B&K - Resultat - SM-kval Fitness 2000

SM-kval Fitness 2000

Solnahallen den 7 maj.

-160 cm

Namn Förening Rond 1 2 Totalt





1. Mirja Bengtsson Jupiter, Göteborg 2 1 3
2. Anna Mejstedt Fitness Center, Stockholm 4 2 6

+160 cm

Namn Förening Rond 1 2 Totalt





1. Karin Munge Shape Sportsclub, Lund 4 5 9
2. Angelica Östlund Fitness Center, Stockholm 10 1 11
3. Linda Lundbäck Team Frölunda Fitnesscenter 2 10 12
4. Eva Lundquist Fitness Center, Stockholm 6 6 12
5. Pernilla Stjernfeldt KFUK/KFUM Central, Stockholm 8 4 12
6. Anna Sandell Hälsostudion, Eslöv 12 8 20
7. Tina Said Stockholms Träningsverk 22 3 25
8. Maja Frejd Shape Sportsclub, Lund 16 11 27
9. Malin Pålsson Veberöds GF 14 14 28
10. Gabriella Nilsson LandskronaWorld Class 26 2 28
11. Kristina Maté Stockholms Träningsverk 20 13 33
12. Jeanette Stenquist Stockholms Träningsverk 24 9 33
13. Linda Snell World Class Slussen, Stockholm 30 7 37
14. Ingela Norén Veberöds GF 28 15 43
15. Lotta Larsson-Fors Pyramidens Träningscenter, Göteborg 32 12 44
16. Stephanie Kerbs Träningsakademin, Helsingborg 34 16 50

 

Sidan skapad 2000-05-10 | Senast uppdaterad den 04 juni 2000 av