B&K - Athletic Fitness - Decembercupen - Resultatlistor och sammanräkningsprotokoll

Resultatlistor och sammanräkningsprotokoll

Sidan skapad 2002-12-02
Uppdaterad 2002-12-05
 
google-sökmotor

google-sök B&K:s webbplats

google-sök Internet

 
Kommentarer
Maila eller använd formuläret nedan:

namn (valfritt):

e-post (om du vill ha svar):

meddelande:

Resultatlistor och sammanräkningsprotokoll:

Damer -165 Chins Dips Rodd (meter)
1. Viktoria Magnusson  12  17  272
2. Mirra Männikkö  16  15  306
3. Camilla Ringström  11  18  295
4. Pia Paldanius  12  16  271
5. Patrizia Wallen  11  17  287
6. Janna Lennerup  10  17  268
7. Sophia Ahlin  12  16  294

Sammanräkningsprotokoll Damer -165

Damer +165 Chins Dips Rodd (meter)
1. Monika Gustavsson  15  291
2. Ulrika Lantz  18  286
3. Pernilla Johnson  13  304

Sammanräkningsprotokoll Damer +165

Herrar -180 Chins Dips Rodd (meter)
1. Hans Brandt  20  30  376
2. Simon Magnusson  19  34  361
3. Joakim Ramquist Hallin  16  30  352
4. Richard Eriksson  15  32  353
5. Roberto Nilsson  18  33  344
6. Mats Scherp  20  26  361
7. Christer Öberg  17  28  355
8. Daniel Nordberg  23  21  355
9. Pierre Kärfstedt  19  24  340
10. Erik Eriksson  18  29  337
11. David Nordlund  16  22  346
12. Clas Lindgren  14  21  332
13. Janne Piltonen  12  20  338
14 Kimmo Luiro  18  24  330
15. Erik Bremberg  20  333
16. Mikael Jönsson  13  22  336

Sammanräkningsprotokoll Herrar -180

Herrar +180 Chins Dips Rodd (meter)
1. Mattias Klint 20 36 371
2. Daniel Andersson 19 32 357
3. Mikael Andersson 20 35 357
4. Nedim Abdihodzic 17 21 349
5. Peter Magnusson 14 22 355
6. Stefan Fransson 18 24 367
7. Junior Onema 18 30 338
8. Björn Kjell 16 25 348
9. Magnus Hellström 20 32 334
10. Michel Caki 11 23 337
11. Kim Stockblom 17 23 332
12. Robert Galczewski 12 22 340
13. Jesper Källne 16 23 328

Sammanräkningsprotokoll Herrar +180