SM 2004 Athletic Fitness  Herrar +180
Västerås 2004-04-25
R 1, Fysik R 2, Styrka       Styrka Total R1+R2 R 3, Hinderbana Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb
1 Hans Brandt FitnessGruppen, Järfälla 8 1 26 3 33 5 8 4 5 1 1,00,4 3 8 1 7 1 9 1 1 Hans Brandt FitnessGruppen, Järfälla
2 Kjell Aronsson Team Hälsocenter, Tidaholm 13 3 24 6 40 2 8 4 7 2 1,02,8 7 14 3 12 3 17 3 2 Kjell Aronsson Team Hälsocenter, Tidaholm
3 Stellan Back Trend Fitness, Stockholm 37 7 28 1 44 1 2 1 8 3 0,59,7 2 10 2 23 5 15 2 3 Stellan Back Trend Fitness, Stockholm
4 Fredrich Appelgren Team Athletic 08/ Najaden, Haninge 13 2 16 11 22 11 22 11 13 7 1,02,7 6 19 6 12 2 21 5 4 Fredrich Appelgren Team Athletic 08/ Najaden, Haninge
5 Mats Egelstig Sverige Sport & Prestation, Jönköping 30 6 22 8 25 10 18 9 15 9                 5 Mats Egelstig Sverige Sport & Prestation
7 Johan Wiberg IKSU Fitness, Umeå 55 11 22 8 28 7 15 8 19 11 0,56,9 1 20 7       7 7 Johan Wiberg IKSU Fitness, Umeå
8 Johan Wengrud Team Universal, Uppsala 38 8 26 3 36 3 6 3 11 5 1,11,9 10 21 8       8 8 Johan Wengrud Team Universal, Uppsala
9 Christian Skanderby IKSU Fitness, Umeå 43 9 28 1 36 3 4 2 11 6 1,01,3 4 15 4 30 6 21 6 9 Christian Skanderby IKSU Fitness, Umeå
10 Mattias Klint Team Gymbolaget, Linköping 43 10 23 7 33 5 12 6 16 10 1,05,8 9 25 10       10 10 Mattias Klint Team Gymbolaget, Linköping
11 Robert Ottocan Burlövs Styrka, Arlöv 19 4 25 5 26 8 13 7 11 4 1,01,5 5 16 5 22 4 20 4 11 Robert Ottocan Burlövs Styrka, Arlöv
13 Seth Ronland Team Gymboden Malmö 29 5 21 10 26 8 18 9 14 8 1,03,8 8 22 9       9 12    
14                                         13    
15                                         14    
16                                         15    
R 1, Fysik R 2, Styrka     Styrka Total R1+R2 R 3,Hinderbana   Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb