SM 2004 Athletic Fitness  Herrar -180
Västerås 2004-04-25
R 1, Fysik R 2, Styrka       Styrka Total R1+R2 R 3, Hinderbana Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb
1 Daniel Lindgren Team Hälsocenter, Tidaholm 6 1 22 10 34 2 12 6 7 3 1,02,9 4 16 4 5 1 17 4 1 Daniel Lindgren Team Hälsocenter, Tidaholm
2 Henrik Spross FitnessGruppen, Järfälla 26 6 22 10 30 12 22 13 19 8 1,00,8 7 25 7       7 2 Henrik Spross FitnessGruppen, Järfälla
3 Johan Andersson Sverige Sport & Prestation, Jönköping 38 8 19 13 33 5 18 9 17 6 1,06,2 10 30 10       10 3 Johan Andersson Sverige Sport & Prestation, Jönköping
4 Anders Tengvert Getfit, Karlstad 26 5 28 3 34 2 5 1 6 2 1,00,7 3 11 3 19 4 15 3 4 Anders Tengvert Getfit, Karlstad
5 Martin Hanzel FitnessGruppen, Järfälla 15 2 32 2 33 5 7 2 4 1 1,00,1 1 6 1 12 2 8 1 5 Martin Hanzel FitnessGruppen, Järfälla
6 Johan Gustafsson Team Zone, Gävle 71 14 25 6 30 12 18 9 23 15 1,03,5 14 34 14       14 6 Johan Gustafsson Team Zone, Gävle
7 Tim Nygren West Coast Athletics, Helsingborg 55 11 18 14 32 7 21 12 23 14 1,01,9 11 31 11       11 7 Tim Nygren West Coast Athletics, Helsingborg
8 Martin Adiels FitnessGruppen, Järfälla 53 10 26 5 26 15 20 11 21 12 1,04,2 13 33 13       13 8 Martin Adiels FitnessGruppen, Järfälla
9 Rookie Westin IKSU Fitness, Umeå 49 9 24 7 43 1 8 3 12 5 1,00,6 5 16 5 25 5 21 5 9 Rookie Westin IKSU Fitness, Umeå
10 Fredrik Persson Säffle Atletklubb 58 12 27 4 31 9 13 7 19 9 1,03,3 9 29 9       9 10 Fredrik Persson Säffle Atletklubb
11 Tom Landström Workoutcenter IF, Gävle 60 13 23 9 32 7 16 8 21 13 1,01,3 8 28 8       8 11 Tom Landström Workoutcenter IF, Gävle
12 Patrik Hermansson Sverige Sport & Prestation, Jönköping 24 4 24 7 34 2 9 4 8 4 1,00,4 2 11 2 15 3 14 2 12 Patrik Hermansson Sverige Sport & Prestation, Jönköping
13 Rickard Ericsson Team Nutrition Factory, Katrineholm 18 3 20 12 29 14 26 15 18 7 1,08,8 12 32 12       12 13 Rickard Ericsson Team Nutrition Factory, Katrineholm
14 Magnus Ferry IKSU Fitness, Umeå 74 15 33 1 31 9 10 5 20 10 0,59,2 6 21 6 30 6 27 6 14 Magnus Ferry IKSU Fitness, Umeå
15 Joakim Ramqvist-Hallin Team Universal, Uppsala 29 7 17 15 31 9 24 14 21 11 1,11,1 15 36 15       15 15 Joakim Ramqvist-Hallin Team Universal, Uppsala
16                                         16    
17                                         17    
18                                         18    
R 1, Fysik R 2, Styrka     Styrka Total R1+R2 R 3, Hinderbana   Total R1+R2+R3 R 4, Fysik final TOTAL SLUT
Nr Namn Klubb Poäng Plac. Chins Plac. Dips Plac. Chin+dipplac Plac. Poäng Plac Tid Plac. Poäng Plac Poäng Plac POÄNG PLACERING Nr Namn Klubb